上海月月潮集团有限公司

月月潮集团

产品促销

联系电话:021-51838691/92/93

月月潮2013年3月18日天津管库存表

天津管库存表 
品名 产地 材质 规格 仓库 数量
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 060.30*05.50 江阴专用库 19.835
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 152.00*06.00 罗南库 12.71
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 232.00*30.00 罗南库 11.935
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*12.00 江阴专用库 12.43
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*12.00 罗南库 22.474
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*20.00 江阴专用库 24.05
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*20.00 罗南库 41.49
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*25.00 罗南库 55.06
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 245.00*29.00 罗南库 13.474
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 245.00*32.00 罗南库 40.232
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 267.00*15.00 江阴专用库 13.74
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 273.00*06.50 罗南库 20.595
热轧无缝管 天津 20#GB3087 273.00*12.00 罗南库 15.815
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 273.00*28.00 罗南库 30.052
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 273.00*32.00 江阴专用库 23.59
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 273.00*32.00 罗南库 18.772
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 299.00*18.00 罗南库 47.1
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 299.00*18.00 江阴专用库 16.425
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 299.00*20.00 罗南库 31.157
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 299.00*30.00 大经库 102.2
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 299.00*30.00 江阴专用库 27.355
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 299.00*30.00 江阴专用库 16.77
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 299.00*30.00 罗南库 59.835
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 299.00*32.00 罗南库 14.816
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*09.00 罗南库 32.075
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*17.50 江阴专用库 45.04
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*20.00 罗南库 47.157
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*21.50 江阴专用库 39.485
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*27.00 江阴专用库 39.275
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*27.00 罗南库 76.993
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 325.00*28.00 江阴专用库 26.095
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 325.00*28.00 罗南库 49.469
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*32.00 罗南库 28
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*35.00 江阴专用库 44.52
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 340.00*35.00 江阴专用库 19.235
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 351.00*12.00 江阴专用库 31.1
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 351.00*12.00 罗南库 15.93
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 351.00*14.00 江阴专用库 11.85
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 351.00*25.00 江阴专用库 47.905
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 351.00*27.00 罗南库 48.07
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 356.00*08.00 在途 27.765
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 356.00*08.50 江阴专用库 25.065
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 356.00*19.00 江阴专用库 12.985
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*10.00 在途 71.91
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*12.00 江阴专用库 54.74
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*16.00 江阴专用库 24.515
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*16.00 罗南库 16.925
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*18.00 江阴专用库 12.25
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*18.00 罗南库 42.885
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*18.00 罗南库 13.941
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*30.00 江阴专用库 134.9
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*30.00 罗南库 23.085
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*32.00 罗南库 16.395
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 377.00*45.00 罗南库 46.135
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 402.00*12.00 罗南库 21.015
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 402.00*14.00 江阴专用库 44.97
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 402.00*16.00 罗南库 11.12
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 406.00*24.00新产业 罗南库 16.455
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 406.00*29.00 罗南库 101.4
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 406.00*29.00新产业 罗南库 186.97
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 406.00*43.00 罗南库 18.435
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 406.00*43.00新产业 罗南库 10.356
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*10.00 在途 49
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*10.00 罗南库 36.615
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*10.50 江阴加工中心 56.205
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*12.50 罗南库 27.276
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*14.00 罗南库 25.215
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*15.00 江阴专用库 10.33
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*15.00 罗南库 63.553
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*16.00 江阴专用库 16.545
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*17.00 罗南库 30.68
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*18.00 江阴专用库 24.225
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*18.00 江阴专用库 12.175
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*18.00 罗南库 31.791
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*19.00 罗南库 13.705
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*25.00 江阴专用库 32.15
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 426.00*25.00 罗南库 10.535
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 121.00*05.00 罗南库 19.054
热轧无缝管 天津 Q345D GB/T8162 245.00*10.50 江阴专用库 15.955
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 273.00*06.50 罗南库 18.631
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 273.00*07.50 罗南库 18.179
热轧无缝管 天津 Q345D GB/T8162 273.00*10.50 罗南库 14.635
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 325.00*33.00 江阴专用库 12.66
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 377.00*10.00新产业 江阴专用库 21.895
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 377.00*18.00 罗南库 20.047
热轧无缝管 天津 Q345C GB/T8162 426.00*37.00 江阴专用库 12.42
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 426.00*43.00 江阴专用库 24.06
热轧无缝管 天津 Q345B GB/T8162 426.00*43.00 罗南库 17.715
  计:         2863.58 

[来源:月月潮] [作者:月月潮] [日期:13-03-18] [热度:]

版权所有(C)2013 上海月月潮集团有限公司 沪ICP备10218011号-3