上海月月潮集团有限公司

月月潮集团

产品促销

联系电话:021-51838691/92/93

2012-4-9月月潮钢管现货资源

品名 产地 材质 规格 数量(吨)
冷拔无缝管 月月潮 CG/SH20#GB/T8163 089.00*04.00 61
冷拔无缝管 月月潮 CG/SH20#GB/T8163 108.00*04.00 66
冷拔无缝管 月月潮 CG/SH20#GB/T8163 108.00*04.50 85
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 108.00*05.00 110
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 114.00*06.00 342
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 140.00*05.00 94
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 140.00*06.00 103
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 140.00*08.00 103
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 140.00*10.00 56
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 159.00*05.00 124
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 159.00*08.00 55
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 203.00*08.00 53
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 203.00*10.00 59
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 219.00*10.00 108
热轧无缝管 靖江 20#GB/T8163 219.00*11.00 98
冷拔无缝管 月月潮 20#GB/T8163 245.00*10.00 60
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*20.00 104
热轧无缝管 包头 20#GB/T8162 245.00*25.00 61
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 245.00*25.00 92
热轧无缝管 天津 20#GB/T8162 245.00*33.00 85
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 273.00*07.50 55
热轧无缝管 靖江 20#GB/T8163 273.00*09.50 59
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*09.00 65
热轧无缝管 包头 20#GB3087 325.00*09.00 184
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*12.00 56
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*14.00 55
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 325.00*16.00 108
热轧无缝管 天津 20#GB/T8163 356.00*10.00 223

[来源:月月潮] [作者:月月潮] [日期:12-04-09] [热度:]
上一页:[产品促销]
关键字:钢管

版权所有(C)2013 上海月月潮集团有限公司 沪ICP备10218011号-3